| Наименование | Рабочая частота, Гц |
Напряжение вх, В |
Мощность, Вт |
Тип магнитопровода |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 | 2000 | витой | 18 | |
| 50 | 220 / 239 / 258 / 277 / 296 / 315 / 334 / 353 / 380 | 2000 | витой | 18 | |
| 50 | 220 | 3000 | витой | 28 | |
| 50 | 380 / 660 | 4500 | витой | 39 | |
| 50 | 220 / 380 | 6000 | витой | 49 | |
| 50 | 380 / 415 | 400 | витой | 7 | |
| 50 | 380 / 415 | 400 | витой | 7 | |
| 50 | 380 / 415 | 400 | витой | 7 | |
| 50 | 220 | 50 | витой | 0.85 | |
| 50 | 14 / 15 / 110 / 220 / 360 / 380 | 125 | витой | 1.8 | |
| 50 | 220 | 125 | витой | 1.8 | |
| 50 | 100 / 220 / 380 | 200 | витой | 2.8–3.5 |
Модели объединены по основному наименованию. Все доступные варианты исполнения находятся внутри карточки соответствующего трансформатора.
РУС
Трансформаторы производства АО «Завод Комета»
Сведения о включении в реестр российской промышленной продукции отображаются внутри карточек моделей.
Сведения о включении в реестр российской промышленной продукции отображаются внутри карточек моделей.


