РУС
Продукция российского происхождения
Номер реестровой записи и выписка будут добавлены после подтверждения данных.
Номер реестровой записи и выписка будут добавлены после подтверждения данных.
Документы
ДекларацияБудет добавлена после привязки к каталогу
Выписка из реестраБудет добавлена после подтверждения записи
| Наименование | Рабочая частота, Гц | Напряжение вх, В | Напряжения вторичных обмоток, В | Тип магнитопровода | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 220 | 22,5; 9; 33,5; 133 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18; 17; 32,1; 4,75 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 28.8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 24,6; 43 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 29.8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,2; 15; 17,2; 5,38 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 38.2 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15,8; 6,7; 16,1; 202,1 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25,5; 9,6; 7,6 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,3; 63,7; 52,9; 42,1 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25,5; 117,6 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19; 50,2 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 38 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 38 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 24,9; 38,3; 12,7; 6,7 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 120 | 6,6; 47,5; 351,9 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 120 | 6,6; 5,3; 51,9; 356 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 120 | 6,6; 9,1; 57,7; 346,3 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21,3; 13 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 48.7 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,7; 17,9; 6,2 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 399.2 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15,1 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 3,6; 14,5; 13,4; 7,4; 18,1; 1,8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 3,6; 14,5; 11,4; 7,4; 1,8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17,8; 9,3 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25,2; 9,6 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220; 470 | 73,8; 34,7 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 22,6 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,2; 19,5 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25.4 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25.4 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16,4; 11; 29 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 7,1 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19; 12,8; 8,7 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 23,5; 46,8; 35,2 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220; 60 | 799,1; 218,1 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 2,9; 0,67 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 29,7; 19,5; 15,2 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 9,2 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10,6; 31,8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 63,7; 31,8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12.8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 23,3; 21,3; 25,6; 12,8; 8,5; 148,5; 84,5; 89; 42,3 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21,3; 25,8; 15,9; 10,7 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15,9; 13,9; 2; 5,4; 208,7; 47,2; 739,1; 325,2 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 20,4 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15,8; 21,5; 37,8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,7 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11,6; 14,8; 12,5; 10,5; 13,6 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 14,5 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 53,4; 26,4 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 26,5 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 28,7; 2,2; 1,1 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17,6 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,7 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11,6; 5,8; 4,2; 37 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25,6; 4,3 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 12 | 12 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 8 | 8 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15,1; 4,9; 559; 51,6 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | 220; 230; 240 | 8,5; 31,6; 3,35; 189,2 | витой | 2.5 | |
|
|||||
| 50 | — | 19,3; 13 | витой | 2.5 | |
|
|||||
Цену, сроки и условия поставки вы можете уточнить у менеджеров.
