РУС
Продукция российского происхождения
Номер реестровой записи и выписка будут добавлены после подтверждения данных.
Номер реестровой записи и выписка будут добавлены после подтверждения данных.
Документы
ДекларацияБудет добавлена после привязки к каталогу
Выписка из реестраБудет добавлена после подтверждения записи
| Наименование | Рабочая частота, Гц | Напряжение вх, В | Напряжения вторичных обмоток, В | Тип магнитопровода | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 220 | 22.8 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16.3 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13.5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10.9 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 41.5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16.2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 127 | 44.9 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 127 | 17.2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 36.2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 110 | 2.97 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11.3 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 85 | 1.7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10.4 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18.1 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 23.5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 6.7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 4.3 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21.4 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 43.2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 37.2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 44 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 8,9 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 49,2; 45,6 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17.5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,6; 20,2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 36 | 13,3 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 36 | 13,3 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 200.9 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15,4 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 7.4 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 42 | 13,4 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 36; 12 | 235.2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 100 | 34.6 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 30 | 2,55; 1,95 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 100 | 34.6 | витой | 0.9 | |
|
|||||
Цену, сроки и условия поставки вы можете уточнить у менеджеров.
