РУС
Продукция российского происхождения
Номер реестровой записи и выписка будут добавлены после подтверждения данных.
Номер реестровой записи и выписка будут добавлены после подтверждения данных.
Документы
ДекларацияБудет добавлена после привязки к каталогу
Выписка из реестраБудет добавлена после подтверждения записи
| Наименование | Рабочая частота, Гц | Напряжение вх, В | Напряжения вторичных обмоток, В | Тип магнитопровода | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 220 | 2,8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 5,5; 22,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,4; 5,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13.1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15.8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 32; 28,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 23 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 184 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 20,3; 11,3; 13,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 9,14; 9,15 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18.2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21.9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21.9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 22,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18.5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 8,1; 28,9; 10,3; 19,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13.5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 9; 18,1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 29.3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 20.2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10,2; 19,2; 14,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 27.3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21.8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 42 | 5; 10 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10; 22,5; 13,2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 9,5; 16,1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 9,7; 23,8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 29,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13.5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13.6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 38 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 554.3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19; 14,4; 8,9; 18,8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16,6; 22,1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10,1; 4,7; 19,9; 65,1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 30; 10,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15.5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 5; 7,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 14,3; 6,7; 8,9; 18,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18,9; 12,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 20; 21,8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11.2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18,5; 29; 8,7; 2,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 26.1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 6.9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 5,5; 9,9; 10,1; 18,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10,1; 19,5; 5,9; 64,9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15.4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 8,7; 46; 46,2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17.6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 26,3; 13,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 9,9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15.8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 27 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 22,1; 258,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 380; 100 | 5,5; 17,5; 17,9; 5,7; 6,2; 8,8; 9; 19,4; 9,8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 230 | 21,1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21,2; 8,1; 21,1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10.8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10; 5,7; 19,34 19,34 28,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25.1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 27; 12,8; 13,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 14; 38,8; 31; 43 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11,8; 310,5; 23,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 24.7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 65; 58 | 9,5; 18,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,8; 18,6; 15,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 66.7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 110 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 22 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 24.2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25.3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 127 | 20,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 23,5; 23,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25.1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 20,4; 10,1; 10,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10,1; 267,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 8; 9; 18,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 67,1; 78,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 30; 23 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 240 | 15.7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 400 | 15,7; 8,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 26.5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13.6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 143.5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10,3; 39,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19.5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,8; 74,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 20 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16,4; 9,9; 24,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 660 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18,3; 9,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 10; 66,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 0,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 9,1; 16,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,6; 19,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 20; 10,3; 31,9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 8,6; 8,7; 45,5; 45,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,1; 16,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 127 | 249.5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 380 | 141,4; 244,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 100 | 124.3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 380 | 23; 13,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 380 | 7,7; 13,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11; 16,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 380 | 24,8; 14,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 380 | 16,4; 28,2; 471; 809,9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 200 | 48,9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 42 | 8,8; 14,4; 4,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220; 400 | 14; 20; 11; 12,6; 7; 7,6; 3,8; 23 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,5; 225; 145 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 8,3; 23,4; 23,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 22,4; 5,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 7,8; 17,2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 28; 18; 20; 36; 8,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11; 14,2; 3,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17,1; 17,3; 1,17 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17,6; 13,2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,8; 10,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19; 10,7; 21,5; 29,1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17,1; 32; 18,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 8; 11,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 28,9; 16,7; 27,7; 14,4; 15,6; 26,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16,8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 24 | 15,5; 31,1; 9; 0,68 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,2; 10,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11,1; 19,9 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 33.2 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21,4; 11,6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,4; 11,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,5; 13,4; 145,5 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 23; 38,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13,4; 145,5; 253,8 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21.4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13.4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 14.6 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 5,2; 21,7; 9,4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 21; 10,5; 65,4; 1 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 55 | 11,8; 54,7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 34; 17 | 17 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 8.4 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 22,4; 11,3 | витой | 0.45 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 15.7 | витой | 0.45 | |
|
|||||
Цену, сроки и условия поставки вы можете уточнить у менеджеров.
