РУС
Продукция российского происхождения
Номер реестровой записи и выписка будут добавлены после подтверждения данных.
Номер реестровой записи и выписка будут добавлены после подтверждения данных.
Документы
ДекларацияБудет добавлена после привязки к каталогу
Выписка из реестраБудет добавлена после подтверждения записи
| Наименование | Рабочая частота, Гц | Напряжение вх, В | Напряжения вторичных обмоток, В | Тип магнитопровода | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 220 | 13.1 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 24 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220; 240 | 15.3 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 25,2; 19,7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,6; 11,5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 8,1; 8,3; 13,6; 14,6 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19.7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 100 | 2,5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 26.2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17,5; 10,9; 0,6 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 110 | 5,5; 11; 2,85 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11; 33; 2,85 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17,5; 8,1; 76,7; 76,9 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18,7; 2,85 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 20.6 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17,7; 20 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 28,9; 2,2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 9,6; 30,5; 16,5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,8; 6,5; 3 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 22,2; 10,9; 8,7; 19,9 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,2; 9,7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 22.2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18.8 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 13 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 12,2; 9,7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16,2; 32,5; 16,7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 5,5; 11; 2,85 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 17,5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16,2; 32,5; 16,7 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16.4 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 27 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16; 9,7; 8,7; 18,33 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 19,7; 17,4; 248,5; 237,8 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 18.2 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 22,5; 20,5; 18,4 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 16 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 10 | 2,5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
| 50 | 220 | 11; 16,5 | витой | 0.9 | |
|
|||||
Цену, сроки и условия поставки вы можете уточнить у менеджеров.
