Дроссели трехфазные сетевые серии ДРТ
Мощность ПЧ, кВА | Наименование | Индуктивность, мГн, ±20% | *Ток, А | L, мм | B, мм | H, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Масса, кг | Рис. |
4,5 | ДРТ-4,5 | 1,83 | 16,0 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 5,0 | 1 |
5,5 | ДРТ-5,5 | 1,83 | 16,0 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 5,0 | 1 |
7,5 | ДРТ-7,5 | 1,47 | 20,0 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 3,0 | 1 |
11,0 | ДРТ-11 | 0,98 | 30,0 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 6,0 | 1 |
11,0 | ДРТ-11М | 0,98 | 30,0 | 145 | 125 | 150 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 6,0 | 1а |
15,0 | ДРТ-15 | 0,73 | 40,0 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 6,0 | 1 |
15,0 | ДРТ-15М | 0,73 | 40,0 | 145 | 125 | 150 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 6,0 | 1а |
18,5 | ДРТ-19 | 0,59 | 50,0 | 180 | 115 | 155 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 6,2 | 1б |
22,0 | ДРТ-22 | 0,48 | 60,0 | 330 | 136 | 185 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 13,5 | 2 |
30,0 | ДРТ-30 | 0,39 | 75,0 | 330 | 136 | 185 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 13,5 | 2 |
37,0 | ДРТ-37 | 0,33 | 90,0 | 330 | 160 | 210 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 17,5 | 2 |
45,0 | ДРТ-45 | 0,25 | 115,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 22,0 | 2 |
55,0 | ДРТ-55 | 0,20 | 150,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 22,0 | 2 |
75,0 | ДРТ-75 | 0,16 | 180,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 26,5 | 2 |
90,0 | ДРТ-90 | 0,16 | 180,0 | 340 | 205 | 255 | 122±0,2 | 129±0,4 | 6 отв. Ø11,0 | 42,0 | 3 |
110,0 | ДРТ-110 | 0,14 | 210,0 | 340 | 205 | 255 | 122±0,2 | 129±0,4 | 6 отв. Ø11,0 | 42,0 | 3 |
132,0 | ДРТ-132 | 0,12 | 250,0 | 340 | 205 | 255 | 122±0,2 | 129±0,4 | 6 отв. Ø11,0 | 42,0 | 3 |
160,0 | ДРТ-160 | 0,10 | 300,0 | 340 | 205 | 255 | 122±0,2 | 129±0,4 | 6 отв. Ø11,0 | 42,0 | 3 |
200,0 | ДРТ-200 | 0,081 | 380,0 | 340 | 205 | 255 | 122±0,2 | 129±0,4 | 6 отв. Ø11,0 | 42,0 | 3 |
250,0 | ДРТ-250 | 0,051 | 500,0 | 340 | 205 | 255 | 122±0,2 | 177±0,4 | 6 отв. Ø11,0 | 60,0 | 3 |
* Максимальное значение тока, при котором дроссель не входит в насыщение

Рисунок 1

Рисунок 1A

Рисунок 1Б

Рисунок 2

Рисунок 3