Дроссели трехфазные сетевые серии ДРС
Мощность ПЧ, кВА | Наименование | Индуктивность,мГн, ±20% | *Ток, А | L, мм | B, мм | H, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Масса, кг | Рис. |
4,0 | ДРС-2,93/10 | 2,93 | 10,0 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 5,0 | 1 |
18,5 | ДРС-0,28/45 | 0,28 | 45,0 | 145 | 104 | 191 | 20±0,2 | 82±0,2 | 12 отв. Ø6,5 | 5,0 | 1 |
22,0 | ДРС-0,15/65 | 0,15 | 65,0 | 330 | 160 | 185 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 14,0 | 2 |
30,0 | ДРС-0,15/80 | 0,15 | 80,0 | 330 | 160 | 210 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 16,0 | 2 |
37,0 | ДРС-0,13/90 | 0,13 | 90,0 | 330 | 160 | 210 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 16,0 | 2 |
45,0 | ДРС-0,12/110 | 0,12 | 110,0 | 330 | 160 | 210 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 18,0 | 2 |
45,0 | ДРС-0,05/110 | 0,05 | 110,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 20,0 | 2 |
45,0 | ДРС-0,3/110 | 0,3 | 110,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 22,0 | 2 |
50,0 | ДРС-0,08/128 | 0,08 | 128,0 | 330 | 160 | 210 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 17,0 | 2 |
55,0 | ДРС-0,11/140 | 0,11 | 140,0 | 330 | 160 | 210 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 18,0 | 2 |
55,0 | ДРС-0,07/150 | 0,07 | 150,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 20,0 | 2 |
60,0 | ДРС-0,075/150 | 0,075 | 150,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 20,0 | 2 |
90,0 | ДРС-0,075/180 | 0,075 | 180,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 21,0 | 2 |
110,0 | ДРС-0,06/220 | 0,06 | 220,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 23,0 | 2 |
132,0 | ДРС-0,05/260 | 0,05 | 260,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 25,0 | 2 |
160,0 | ДРС-0,04/325 | 0,04 | 150,0 | 325 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 25,0 | 2 |
250,0 | ДРС-0,025/500 | 0,07 | 150,0 | 330 | 160 | 255 | 128±0,2 | 80±0,2 | 6 отв. Ø9,0 | 20,0 | 3 |
* Максимальное значение тока, при котором дроссель не входит в насыщение

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3